経営改善貸付(マル経)
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
| 融資限度額 | 1,500万 | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 7年以内 (1年以内) | 10年以内 (2年以内) |
| 利率 | 年1.95%(適用日 平成23年4月13日) | |
| 担保・保証人 | 不要です。 | |
| 融資対象 | ●製造業は従業員20人以下、 商業・サービス業は従業員5人以下の事業者の方です。 ●所得税・県市民税を滞納していない方です。 ●商工会議所の経営指導を受けて事業を改善させていこうとする方です。 | |
| その他 | ●お申込の際は、最近2期分の確定申告書(控え)と決算書をご持参下さい。 ●環境衛生関係業者は、運転資金に加え設備資金のご利用が可能となりました。 | |
普通貸付(マル普)
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 | 特定設備資金 |
| 融資限度額 | 4,800万 | 7,200万 | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 5年以内 (1年以内) | 10年以内 (2年以内) | 20年以内 (2年以内) |
| 利率 | 年2.25%〜(適用日 平成23年4月13日) | ||
| 担保・保証人 | 原則として必要です。 | ||
| 融資対象 | 事業を営むほとんどの方にご利用いただけます。 | ||
返済シュミレーション 川越商工商工会議所提供 金額と回数などを入力すると返済金額が計算されます。
融資制度用 マル経専用
日本政策金融公庫のページはこちら
資金について - 日本政策金融公庫