小口事業資金(あっせん小口資金)
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
| 融資限度額 | 1,250万 | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 5年以内 (2期連続経常赤字で経営指導を受けたもの7年以内) | 7年以内 (但し、耐用年数の範囲内) |
| 利率(保証料) | 年2.00%以内(+0.7%(零細小口) +0.6%(一般小口)) | |
| 融資対象 | 従業員20人以下(商業・サービス業は従業員5人以下)の小規模事業者の方です。 | |
| 担保 | 原則として不要です。 | |
小規模企業等経営支援短期資金
| 資金使途 | 運転資金 |
| 融資限度額 | 600万 |
| 利率(保証料) | 年1.90%以内(+0.7%) |
| 融資対象 | 従業員50人以下(商業・サービス業は従業員20人以下)の小規模事業者の方です。 |
| 担保 | 必要に応じる。 |
経営安定資金・地域産業対策枠
| 資金使途 | 運転資金 | |
| 融資限度額 | 5,000万 | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 7年以内(1年以内) | |
| 利率(保証料) | 年1.90%以内(+0.35~1.05%) | |
| 融資対象 | 最近3ヶ月以上1年以内の期間の売上高が前年同期比10%以上減少 または 最近決算時において経常赤字の中小企業者 | |
経営安定資金・地域産業対策枠・経済変動対策緊急融資
(平成24年3月31日まで)
| 資金使途 | 運転資金 | |
| 融資限度額 | 8,000万 | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 7年以内(1年以内) | |
| 利率(保証料) | 年1.45%以内(+0.35~1.05%) | |
| 融資対象 | 次のいづれかに該当 (1)最近3ヶ月の平均売上高減少率または平均販売数量減少率が 前年同期比5%以上減少 (2)原油等の売上原価依存率が20%以上、かつ仕入価格上昇率が 前年同期比+20%以上、かつ最近3ヶ月の平均売上高に占める原 油等の平均仕入価格の割合が前年同期を上回っていること (3)東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として1ヶ月の売上高等が 前年同月比20%以上減少、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高 等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること | |
緊急経営改善資金 (平成24年3月31日まで)
| 資金使途 | 運転資金 | |
| 融資限度額 | 1,000万(小口枠) 8,000万(一般枠) | |
| 返済期間 (うち据置期間) | 10年以内(1年以内) | |
| 利率(保証料) | 年1.90%以内(+0.35~1.05%) | |
| 融資対象 | 最近3ヶ月の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期比3%以上減少 し経営改善計画を策定し借替を行うことにより経営改善が期待できる中小 企業者 | |
富山県中小企業向け融資制度のページへ
富山県信用保証協会のページへ
砺波市中小企業融資等制度要綱のページへ
商工組合中央金庫のページへ
資金について - 富山県の融資制度