工芸都市高岡1998クラフトコンペティション
| グランプリ | |||||||
| グランプリ | 「うもれぎ」 | ||||||
![]() |
出品者 | 下尾 和彦 / 富山県 | |||||
| 素 材 | 神代・タモ、神代・ニレ | ||||||
| サイズ | 31.5×125×15 / 32×117×10 | ||||||
| 主な入賞作品 | |||||||
| 金 賞 | 「栓塗分け板膳 お茶のひとときの器」 |
銀 賞 | 「イエローボウル」 | ||||
![]() |
出品者 | 小松 弘道 / 東京都 |
![]() |
出品者 | 吉川 満 / 北海道 | ||
| 素 材 | 栓、欅、栗、ひのき | 素 材 | ガラス | ||||
| サイズ | 41×34×2 / 21φ×8 / 16φ×2.7 / 29 |
サイズ | 14.5×14.5×7.5 | ||||
| 奨励賞 | 「かすりの器」 | 奨励賞 | 「溜塗大皿」 | ||||
![]() |
出品者 | 高光 俊信 / 熊本県 |
![]() |
出品者 | 黒田 昌吾 / 富山県 | ||
| 素 材 | 錫 | 素 材 | 栃、漆 | ||||
| サイズ | 29×29×5 / 40×30×2.5 / 40×15 ×2.5 / 30×30×2.5 / 30×15×2.5 |
サイズ | 65×65×7.3 | ||||
| 奨励賞 | 「乾漆小鉢」 | 奨励賞 | 「WING SHAWL」 | ||||
![]() |
出品者 | 高橋 誠一 / 富山県 |
![]() |
出品者 | 坂田 ルツ子 / 滋賀県 | ||
| 素 材 | 麻布、漆 | 素 材 | 絹、羊毛 | ||||
| サイズ | 10×10×4 | サイズ | 165×50 | ||||
| 奨励賞 | 「乾漆皿」 | 奨励賞 | 「入れ子盆」 | ||||
![]() |
出品者 | 金松 綾 / 富山県 |
![]() |
出品者 | 川越 康 / 石川県 | ||
| 素 材 | 漆、紙、布、藤 | 素 材 | 木、漆、布 | ||||
| サイズ | 36.5×25.5×3.5 | サイズ | 54.5×33×3 / 47×30×2.5 / 40×27×2 | ||||
| 奨励賞 | 「つきのさらU」 | 奨励賞 | 「ストーン・エレメントT」 | ||||
![]() |
出品者 | 梅澤 真美 / 岐阜県 |
![]() |
出品者 | 石原 実 / 東京都 | ||
| 素 材 | 磁 器 | 素 材 | 茶綿、柿渋、墨、胡蝶 | ||||
| サイズ | 28×28×3 | サイズ | 156×200 | ||||
| 審査員賞作品 | |||||||
| 金子隆亮賞 | 「石目塗卓上膳」 | 黒川雅之賞 | 「パーティープレート(ウェーブ)」 | ||||
![]() |
出品者 | 斉藤 慎二 / 富山県 |
![]() |
出品者 | 斎木 俊秀 / 岐阜県 | ||
| 素 材 | シナ、漆 | 素 材 | 磁 器 | ||||
| サイズ | 44×29.5×0.9 | サイズ | 31×31×3 / 19×19×3.5 / 13×13×5 | ||||
| 黒木靖夫賞 | 「TOTT」 | 後藤陽次郎賞 | 「meduse(メデューズ)」 | ||||
![]() |
出品者 | 井戸 真伸 / 岐阜県 |
![]() |
出品者 | 倉方 雅行 / 東京都 | ||
| 素 材 | 磁器、籐 | 素 材 | アルミ、ガラス 他 | ||||
| サイズ | 8×8×16 / 8×8×6 | サイズ | 16φ×4.5 | ||||
| 紫牟田伸子賞 | 「蔓花文様八角盤」 | 杉本貴志賞 | 「栗古木卓」 | ||||
![]() |
出品者 | 香川 清美 / 兵庫県 |
![]() |
出品者 | 菊地 光典 / 岩手県 | ||
| 素 材 | 陶 土 | 素 材 | 栗 | ||||
| サイズ | 33×33×6.5 | サイズ | 85×85×26 | ||||
| 平野拓夫賞 | 「木舟漆皿」 | 松永真賞 | 「拭漆茶入れ」 | ||||
![]() |
出品者 | 臼杵 春芳 / 京都府 |
![]() |
出品者 | 藤野 興蔵 / 青森県 | ||
| 素 材 | 木、麻、漆 | 素 材 | 木、漆 | ||||
| サイズ | 24.5×12×4.5 | サイズ | 9.5φ×12 | ||||
| 特別賞作品 | |||||||
| 高岡市長賞 | 「掛花入れ〜」 | 高岡商工 会議所会頭賞 |
「杉のころSARA 朱と黒」 | ||||
![]() |
出品者 | 石井 克巳 / 富山県 |
![]() |
出品者 | 守 弘勝 / 富山県 | ||
| 素 材 | 鉄、アクリル | 素 材 | 杉、漆 | ||||
| サイズ | 29×6×40 | サイズ | 10φ×10 | ||||
| 出品・入選状況 | ||||||||
| 素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
| 金属 | 36 | 159 | 13 | 80 | 37 | 197 | 22 | 127 |
| 漆 | 65 | 357 | 43 | 190 | 86 | 425 | 48 | 280 |
| 木工 | 29 | 131 | 7 | 31 | 42 | 152 | 8 | 26 |
| 陶磁器 | 131 | 712 | 40 | 256 | 173 | 952 | 39 | 215 |
| ガラス | 66 | 285 | 15 | 83 | 78 | 305 | 22 | 102 |
| ジュエリー | 62 | 239 | 21 | 84 | 61 | 298 | 17 | 64 |
| テキスタイル | 36 | 51 | 13 | 25 | 53 | 112 | 23 | 47 |
| 家 具 | 36 | 45 | 11 | 12 | 21 | 29 | 3 | 4 |
| 照 明 | 21 | 40 | 2 | 4 | 30 | 52 | 8 | 20 |
| その他 | 52 | 232 | 15 | 136 | 25 | 71 | 6 | 19 |
| 計 | 534 | 2251 | 180 | 901 | 606 | 2593 | 196 | 904 |
| 地域別応募者数 | |||||||
| 地域 | '98 | 昨年数 | 地域 | '98 | 昨年数 | ||
| 北海道 | 北海道 | 28 | 26 | 近 畿 | 滋賀 | 12 | 9 |
| 小 計 | 28 | 26 | 京都 | 21 | 28 | ||
| 東 北 | 青森 | 6 | 5 | 大阪 | 21 | 15 | |
| 岩手 | 4 | 2 | 兵庫 | 14 | 13 | ||
| 宮城 | 4 | 5 | 奈良 | 4 | 7 | ||
| 秋田 | 7 | 2 | 和歌山 | 1 | 0 | ||
| 山形 | 6 | 6 | 小 計 | 73 | 72 | ||
| 福島 | 3 | 2 | 中 国 | 鳥取 | 0 | 0 | |
| 新潟 | 2 | 3 | 島根 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 32 | 25 | 岡山 | 6 | 5 | ||
| 北 陸 | 富山 | 59 | 51 | 広島 | 5 | 3 | |
| 石川 | 35 | 34 | 山口 | 0 | 1 | ||
| 福井 | 6 | 6 | 小 計 | 11 | 9 | ||
| 小 計 | 100 | 91 | 四 国 | 徳島 | 4 | 8 | |
| 関 東 | 茨城 | 2 | 5 | 香川 | 5 | 4 | |
| 栃木 | 0 | 1 | 愛媛 | 2 | 0 | ||
| 群馬 | 0 | 1 | 高知 | 3 | 1 | ||
| 埼玉 | 15 | 17 | 小 計 | 14 | 13 | ||
| 千葉 | 14 | 11 | 九 州 | 福岡 | 5 | 10 | |
| 東京 | 76 | 75 | 佐賀 | 2 | 1 | ||
| 神奈川 | 22 | 24 | 長崎 | 0 | 2 | ||
| 山梨 | 9 | 4 | 熊本 | 2 | 2 | ||
| 小 計 | 138 | 138 | 大分 | 8 | 6 | ||
| 中 部 | 静岡 | 20 | 19 | 宮崎 | 1 | 0 | |
| 岐阜 | 31 | 17 | 鹿児島 | 0 | 0 | ||
| 愛知 | 22 | 19 | 沖縄 | 1 | 3 | ||
| 三重 | 1 | 2 | 小 計 | 19 | 24 | ||
| 長野 | 15 | 10 | 合 計 | 504 | 465 | ||
| 小 計 | 89 | 67 | |||||
| ◆高岡展 | 会期/平成10年10月28日(水)〜11月3日(火)7日間 | |
| 会場/富山県高岡文化ホール 1階 多目的ホール | ||
| ◆東京展 | 会期/平成9年11月26日(木)〜12月1日(火)6日間 | |
| 会場/新宿OZONEプラザ(新宿パークタワー3F) |
| 金子 隆亮 | (富山インダストリアルデザインセンター デザイン部長) |
| 黒川 雅之 | (建築家) |
| 黒木 靖夫 | (プロダクトデザインコンサルタント) |
| 後藤陽次郎 | (ザ・コンランショップスーパーバイザー) |
| 紫牟田伸子 | ((株)美術出版社 美術手帖・副編集長) |
| 杉本 貴志 | (インテリアデザイナー) |
| 平野 拓夫 | ((株)平野デザイン設計 代表取締役会長) |
| 松永 真 | (クラフィックデザイナー) |
| 戻る |