工芸都市高岡2001クラフトコンペティション
|
出品・入選状況 | ||||||||
|
|
|||||||
素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
金属 | 46 | 235 | 26 | 150 | 55 | 232 | 24 | 100 |
漆 | 68 | 439 | 45 | 332 | 71 | 337 | 49 | 245 |
木工 | 29 | 191 | 18 | 126 | 34 | 113 | 14 | 54 |
陶磁器 | 106 | 598 | 42 | 267 | 100 | 520 | 44 | 216 |
ガラス | 75 | 340 | 30 | 149 | 104 | 421 | 36 | 158 |
ジュエリー | 33 | 142 | 14 | 57 | 50 | 187 | 13 | 58 |
テキスタイル | 16 | 21 | 3 | 6 | 23 | 29 | 8 | 10 |
家 具 | 14 | 28 | 8 | 14 | 23 | 35 | 10 | 12 |
照 明 | 30 | 51 | 11 | 16 | 33 | 75 | 8 | 26 |
その他 | 24 | 93 | 11 | 51 | 32 | 94 | 9 | 37 |
計 | 441 | 2138 | 208 | 1168 | 525 | 2043 | 215 | 916 |
地域別応募者数 | |||||||
地域 | 2001 | 2000 | 地域 | 2001 | 2000 | ||
北海道 | 北海道 | 17 | 19 | 近 畿 | 滋賀 | 5 | 7 |
小 計 | 17 | 19 | 京都 | 10 | 12 | ||
東 北 | 青森 | 2 | 5 | 大阪 | 10 | 20 | |
岩手 | 8 | 5 | 兵庫 | 14 | 9 | ||
宮城 | 2 | 1 | 奈良 | 3 | 4 | ||
秋田 | 8 | 11 | 和歌山 | 0 | 0 | ||
山形 | 9 | 8 | 小 計 | 42 | 52 | ||
福島 | 1 | 2 | 中 国 | 鳥取 | 0 | 0 | |
新潟 | 2 | 6 | 島根 | 1 | 0 | ||
小 計 | 32 | 38 | 岡山 | 11 | 5 | ||
北 陸 | 富山 | 62 | 88 | 広島 | 2 | 2 | |
石川 | 34 | 42 | 山口 | 1 | 1 | ||
福井 | 5 | 6 | 小 計 | 15 | 8 | ||
小 計 | 101 | 136 | 四 国 | 徳島 | 1 | 1 | |
関 東 | 茨城 | 1 | 2 | 香川 | 4 | 2 | |
栃木 | 4 | 1 | 愛媛 | 0 | 1 | ||
群馬 | 1 | 2 | 高知 | 1 | 0 | ||
埼玉 | 11 | 12 | 小 計 | 6 | 4 | ||
千葉 | 4 | 5 | 九 州 | 福岡 | 5 | 2 | |
東京 | 47 | 56 | 佐賀 | 2 | 0 | ||
神奈川 | 29 | 36 | 長崎 | 1 | 1 | ||
山梨 | 5 | 3 | 熊本 | 2 | 1 | ||
小 計 | 102 | 117 | 大分 | 2 | 3 | ||
中 部 | 静岡 | 14 | 17 | 宮崎 | 0 | 0 | |
岐阜 | 14 | 11 | 鹿児島 | 0 | 0 | ||
愛知 | 18 | 23 | 沖縄 | 0 | 1 | ||
三重 | 0 | 0 | 小 計 | 12 | 8 | ||
長野 | 7 | 7 | 合 計 | 380 | 440 | ||
小 計 | 53 | 58 |
会期/平成13年10月25日(木)〜30日(火)6日間 |
会場/大和高岡店 6階ホール |
芦原 太郎 | 建築家 |
川上 元美 | プロダクトデザイナー |
佐藤 康三 | プロダクトデザイナー |
中村 滝雄 | 国立高岡短期大学 産業造形学科教授 |
船曳 鴻紅 | (株)東京デザインセンター 代表取締役社長 |
山田 節子 | コーディネーター |
戻る |